从个人创业到企业定制,我们提供全方位的客服解决方案
所有价格均为每账户年度订阅费用,可根据实际需求选择按季度、半年或全年付费方式
适合小型团队和初创企业
适合成长型企业
适合大型企业和机构
完全定制化解决方案
| 功能类别 | 专业版 / Pro | 团队版 / Team | 企业版 / Enterprise | 定制版 / Custom |
|---|---|---|---|---|
| 满足起步的小型团队和基础客服场景 | 适合大多数中小团队的客服场景 | 适合需要高质量客服和高级可订制的企业 | 完全定制化的企业级解决方案 | |
| 接入渠道 | ||||
| 网站 | ||||
| 独立聊天页面 | ||||
| 可自定义域名 | ||||
| 每账号最大对话并发数 | 100条 | 200条 | 无限制 | 无限制 |
| Telegram Bot | ||||
| Line | ||||
| SMS | ||||
| API | ||||
| 平台基本功能 | ||||
| 快捷回复 | ||||
| 互动能力 | ||||
| 问候语/结束语 | ||||
| 表情/图片发送 | ||||
| 文件传输 | 10MB | 50MB | 200MB | 无限制 |
| 语音消息 | ||||
| 视频通话 | ||||
| 效率和高级功能 | ||||
| 快捷键 | ||||
| 自动化规则 | 3条 | 10条 | 无限制 | 无限制 |
| 智能机器人 | 基础版 | 标准版 | 高级版 | 定制版 |
| 工单系统 | ||||
| 知识库 | ||||
| 对话触达能力 | ||||
| 历史会话 | 7天 | 30天 | 180天 | 永久 |
| 消息群发 | ||||
| 访客标签 | 5个 | 20个 | 无限制 | 无限制 |
| 统计和报表 | ||||
| 实时统计 | ||||
| 客服绩效 | 基础版 | 标准版 | 高级版 | 定制版 |
| 数据导出 | ||||
| 第三方集成 | ||||
| Webhooks | ||||
| Zapier | ||||
| Slack | ||||
| 自定义能力 | ||||
| 界面定制 | 基础 | 标准 | 完整 | 完全定制 |
| 多语言支持 | 3种 | 10种 | 所有语言 | 所有语言 |
| 安全和防护 | ||||
| SSL加密 | ||||
| 数据备份 | 每周 | 每日 | 实时 | 实时 |
| IP黑名单 | 10个 | 100个 | 无限制 | 无限制 |
| 售后服务 | ||||
| 在线支持 | 工作时间 | 工作时间 | 7×24小时 | 7×24小时 |
| 响应时间 | 24小时 | 12小时 | 4小时 | 1小时 |
| 培训服务 | 文档 | 视频+文档 | 专人指导 | 定制培训 |
建议根据您的团队规模和业务需求选择: - 个人版:适合独立创业者或小型网店 - 专业版:适合5人以下的小型团队 - 团队版:适合20人以下的中型企业 - 企业版:适合需要定制化解决方案的大型企业
我们采用银行级别的加密技术和多重安全保障: - 全程SSL加密传输 - 多区域数据备份 - 定期安全审计 - 严格的访问控制 - 完善的数据保护机制
是的,您可以随时升级套餐,系统会自动按剩余时间比例计算差价。降级套餐需要等待当前订阅周期结束。